Описание
Продукт представляет собой жёлто-зелёные кристаллы, нерастворимые в холодной воде, реагирует с горячей.
Формула: Pr2O3
Молекулярная масса — 329,81 г/моль.
Применение
- в обесцвечивании специальных стекол;
- при окрашивании стеклянной продукции;
- в качестве активатора в ядерной энергетике.
Физико-химические показатели
| Наименование показателей | Норма | ||
|---|---|---|---|
| ПрО-Л | ПрО-М | ПрО-Н | |
| Массовая доля примесей, %, не более | |||
| Лантана окись | 1*10-2 | — | — |
| Церия двуокись | 1*10-2 | — | — |
| Неодима окись | 1*10-1 | — | — |
| Сумма лантана, церия, неодима окисей | — | 5*10-1 | 1 |
| Кальций | 1*10-2 | 5*10-1 | 5*10-2 |
| Железо | 5*10-3 | 1*10-2 | 1*10-2 |
| Медь | 5*10-3 | 1*10-2 | 1*10-2 |
| Кремний | 1*10-2 | — | — |
| Хлор | 5*10-2 | — | — |
| Потери при прокаливании, %, не более | 1 | 1,5 | 1,5 |
