Описание
Продукт представляет собой легирующий материал с минимальным содержанием хрома 97,5% по массе, полученный путем восстановления.
Применение
В сталеплавильной и литейной промышленности для легирования специальных сталей и сплавов.
Химический состав
| Массовая доля, % | Марка металлического хрома |
|---|---|
| Х99Н2 | |
| %, не менее | |
| хрома | 99,0 |
| %, не более | |
| кремния | 0,2 |
| алюминия | 0,2 |
| железа | 0,5 |
| углерода | 0,03 |
| серы | 0,02 |
| фосфора | 0,01 |
| меди | 0,008 |
| мышьяка | 0,01 |
| висмута | 0,0005 |
| сурьмы | 0,006 |
| цинка | 0,006 |
| свинца | 0,0008 |
| олова | 0,004 |
| кобальта | 0,005 |
| азота | 0,02 |
Диапазоны размеров частиц
Металлический хром поставляют в кусках массой не более 10 кг или в виде дробленых и просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц и допуски должны соответствовать указанным в таблице
| Класс крупности | Диапазон размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| надрешетного | подрешетного | ||||||||
| 1 | 10 - 100 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 2-50 | Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,5 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях. | 10 | ||||||
| 3 | 2-20 | 10 | |||||||
| 4 | менее 2 | 5 | – | ||||||
