Характеристики
| Наименование показателей | Массовые доли,% |
|---|---|
| Посторонние включение, видимые невооруженным глазом | Не допускаются |
| Сумма оксидов РЗЭ, не менее | 95 |
| Сумма оксидов легких РЗЭ-лантана, церия, празеодима, неодима | 21-33 |
| Сумма оксидов средних РЗЭ- самария, европия, гадолиния, тербия | 17-27 |
| Сумма оксидов тяжелых РЗЭ- диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия, лютеция, иттрия |
39-57 |
| В том числе оксида иттрия в сумме РЗЭ, не более | 10 |
| Сумма кальция, натрия, цинка, не более | 0,08 |
| Потери при прокаливании, не более | 2,9 |
| Остаток на сите N° 0045, не более | 0,5 |
