Описание
Порошок зеленого цвета. Отличается от карбида кремния черного чистотой.
Формула: SiC
Молекулярная масса — 40,0962 г/моль.
Применение
Предназначен для:
- изготовления абразивного инструмента;
- использования на операциях обработки свободным абразивным зерном и устанавливает требования к шлифовальным материалам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Характеристики
- Марка для категорий качества:
- высший — 64С;
- первый — 63С.
- Зернистость:
- от 63 до 6;
- от М63 до М5.
Марка | Зернистость |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
SiC, не менее | Fe, не более | С, не более |
%, не более |
||
64С | 63-16 | 99 | 0,1 | 0,3 | 0,05 |
12-6 | 98 | 0,2 | 0,4 | ||
М63; М50 | 99 | 0,1 | 0,4 | ||
М40-М14 | 98 | 0,2 | 0,4 | ||
М10-М5 | 97 | 0,2 | 0,4 | ||
63C | 63-16 | 98 | 0,2 | 0,4 | 0,15 |
12; 10 | 98 | 0,3 | 0,4 | ||
8; 6 | 97 | 0,4 | 0,4 | ||
М63; M50 | 97 | 0,3 | 0,4 | ||
63C | M40-M14 | 97 | 0,4 | 0,4 | |
M10-M5 | 96 | 0,4 | 0,4 |
Содержание зеленых зерен в шлифматериалах зернистости 63-16 должно быть не менее:
- 90% — для шлифматериалов марки 64С;
- 80% — для шлифматериалов марки 63С.
Характеристики по европейскому стандарту FEPA: 42-1 2006, 42-2 2006
Марка продукции | Диапазон частиц, мкм | Основной диапазон, мкм | Соотв. ГОСТ 3647 |
---|---|---|---|
63С, 64C F4 | 3350-8000 | 4750-5600 | — |
63С, 64C F5 | 2800-6700 | 4000-4750 | — |
63С, 64C F6 | 2360-5600 | 3350-4000 | — |
63С, 64C F7 | 2000-4750 | 2800-3350 | — |
63С, 64C F8 | 1700-4000 | 2360-2800 | — |
63С, 64C F10 | 1400-3350 | 2000-2360 | 200 |
63С, 64C F12 | 1180-2800 | 1700-2000 | 160 |
63С, 64C F14 | 1000-2360 | 1400-1700 | 125-160 |
63С, 64C F16 | 850-2000 | 1180-1400 | 125 |
63С, 64C F20 | 710-1700 | 1000-1180 | 100 |
63С, 64C F22 | 600-1400 | 850-1000 | 80-100 |
63С, 64C F24 | 500-1180 | 710-850 | 80 |
63С, 64C F30 | 425-1000 | 600-710 | 63 |
63С, 64C F36 | 355-850 | 500-600 | 50 |
63С, 64C F40 | 300-710 | 425-500 | 40-50 |
63С, 64C F46 | 250-600 | 355-425 | 40 |
63С, 64C F54 | 212-500 | 300 -355 | 32 |
63С, 64C F60 | 180-425 | 250-300 | 25 |
63С, 64C F70 | 150-355 | 212-250 | 20 |
63С, 64C F80 | 125-300 | 180-212 | 16 |
63С, 64C F90 | 106-250 | 150-180 | 12-16 |
63С, 64C F100 | 75-212 | 125-150 | 12 |
63С, 64C F120 | 63-180 | 106-125 | 10 |
63С, 64C F150 | 45-150 | 75-106 | 8 |
63С, 64C F180 | 0-125 | 63-90 | 6 |
63С, 64C F220 | 0-106 | 45-75 | 5 |
Марка продукции, микропорошки | Диапазон частиц, мкм | Основной диапазон, мкм | Соотв. ГОСТ 3647 |
63С, 64C F230 | 50-56 | М63 | |
63С, 64C F240 | 42,5-46,5 | М50 | |
63С, 64C F280 | 35,0-38,0 | М40 | |
63С, 64C F320 | 27,7-30,7 | М40 | |
63С, 64C F360 | 21,3-24,3 | М28 | |
63С, 64C F400 | 16,3-18,3 | М20 | |
63С, 64C F500 | 11,8-13,8 | М14 | |
63С, 64C F600 | 8,3-10,3 | М10 | |
63С, 64C F800 | 5,5-7,5 | М7 | |
63С, 64C F1000 | 3,7-5,3 | М5 | |
63С, 64C F1200 | 2,5-3,5 | М3, М5 | |
63С, 64C F1500 | 1,6-2,4 | М2, М3 | |
63С, 64C F2000 | 0,9-1,5 | М1, М2 | |
63С, 64C F2500 | 0,0-0,9 | М1 |
Зернистость |
г/см³, марок 64С, 63С |
---|---|
63;50;40 | 1,49 |
32 | 1,48 |
25 | 1,46 |
20 | 1,44 |
16 | 1,41 |
12 | 1,35 |
10 | 1,35 |
8 | 1,34 |
6 | 1,25 |
Показатели | Зернистость | Значение |
---|---|---|
Разрушаемость, %, не более | 63-16 | 47 |
Абразивная способность, г, %, не более |
12;10 | 0,09 |
8 | 0,09 | |
6 | 0,08 | |
Режущая способность зеленого карбида кремния, г/мин, не менее |
M63 | 0,082 |
M50 | 0,070 | |
M40 | 0,057 | |
M28 | 0,045 | |
M20 | 0,034 | |
M14 | 0,025 | |
M10 | 0,016 | |
M7 | 0,012 | |
M5 | 0,009 |