Применение
Барий азотнокислый используют в стекольной, химической, керамической и других отраслях промышленности, в аналитической химии.
Характеристики
Наименование показателя | Химически чистый (х. ч.) ОКП 26 2124 00 23 07 | Чистый для анализа (ч. д. а.) ОКП 26 2124 00 22 08 | Чистый (ч.) ОКП 26 2124 00 21 09 |
---|---|---|---|
Массовая доля азотнокислого бария, Ва (N03)2, %, не менее | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 | 0,01 | 0,02 |
Массовая доля хлоридов (С1), %, не более | 0,0003 | 0,0005 | 0,002 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 |
Массовая доля калия и натрия (К + Na), %, не более | 0,01 | 0,025 | 0,075 |
Массовая доля кальция и стронция (Са + Sr), %, не более | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 |
pH раствора препарата с массовой долей 5 % | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | Не нормируется |
Купить товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.