Описание
Продукт представляет собой однородный порошок синего цвета.
Применение
- в лакокрасочной промышленности для изготовления ЛКМ бытового и промышленного назначения;
- в текстильной промышленности;
- для производства суперконцентратов, предназначенных для окрашивания очень тонких пленок и полипропиленовых волокон
- для окраски широкого ассортимента пластмасс в массе: полиэтилена высокого и низкого давления, полипропилена, полистирола, акрилонитрилбутадиенстирола, полиамида, поликарбоната, поливинилхлорида, ацетата и нитрата целлюлозы; пластиков на основе фенолформальдегидных, эпоксидных и других смол.
Технические характеристики
Технические характеристики голубого пигмента А-модификации
| Наименование показателей | Значение показателей | |
|---|---|---|
| голубого пигмента А-модификации | голубого пигмента В-модификации | |
| Устойчивость к свету, баллы: | ||
| в связующем 1:10 TiO2 | 6-7 | — |
| в поливинилхлориде (2% масс.) | 7 | — |
| в резине (3% масс.) | 5-6 | — |
| в лакокрасочном покрытии | — | 7 |
| Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более | 52 | 55 |
| Устойчивость к воздействию дистиллированной воды, баллы | 5 | 5 |
| Укрывистость, г/м², не более | — | 7 |
| Устойчивость к хим. реагентам, баллы: | ||
| к 5%-ному р-ру HCl | 5 | — |
| к 5%-ному р-ру NaOH | 4 | 5 |
| к 5%-ному р-ру NaCl | 4-5 | — |
| Устойчивость к растворителям, баллы: | ||
| к ацетону, ксилолу, бензолу, к натуральной олифе | 5 | 5 |
| к дибутилфталату | 4-5 | |
| к этанолу, этилацетату, бутилацетату, льняному и касторовому маслу | — | |
| к этиловому спирту | — | 5 |
| Устойчивость окраски ПВХ пленки к трению, баллы: | ||
| сухому | 5 | — |
| мокрому | 5 | — |
| Устойчивость цвета резины к вулканизации | устойчив | — |
| Термоустойчивость окраски в ПВХ пленке, °С | 180 | — |
| Миграционная устойчивость | — | не мигрирует |
