Марка | Код ОКП | Химический состав, % | |||||||
Рутений, не менее | Примеси, не более | ||||||||
Золото | Железо | Свинец | Барий | Кремний | Алюминий | Всего | |||
РуА-0 | 179471 0003 08 | 99,97 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,03 |
РуА-1 | 179471 0004 07 | 99,95 | 0,002 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,05 |
РуА-2 | 179471 0005 06 | 99,90 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,10 |
Рутений в порошоке РУА-0,1,2 ГОСТ 12343-79
В наличии
Купить товар
Задать вопрос
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
![]() |
![]() |
![]() |
Товар сертифицирован |
Доставка по всей России |
Удобная оплата |
Купить товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.