Барий углекислый применяется как технологическое сырьё для производств, где важны стабильность состава, соответствие ГОСТ и предсказуемая логистика. Материал поставляется партиями для промышленного использования, входного контроля и регулярных закупок.
Цена рассчитывается под объём, формат отгрузки и требования к поставке. Для закупщиков доступен барий углекислый технический оптом с оформлением документов и оперативной подготовкой груза.
Области применения
- производство стекла, глазурей и керамических масс;
- изготовление эмалей и специальных покрытий;
- химическая промышленность и синтез соединений бария;
- производство ферритов и технических материалов;
- подготовка сырьевых смесей для промышленных процессов.
Поставка и условия
Отгружаем карбонат бария со склада партиями от 25 кг. Для постоянных клиентов возможны скидки, рассрочка платежа и индивидуальный порядок оплаты.
- быстрая подготовка партии — 1–2 дня;
- бесплатное оформление груза;
- доставка до терминалов транспортных компаний без доплаты;
- работа с заявками под производственный график.
Характеристики
| Наименование показателя | Норма для марки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А ОКП 21 4411 0300 | Б ОКП 21 4411 0100 | В ОКП 21 4411 0200 | |||
| 1-й сорт | 2-й сорт | ||||
| 21 4411 0230 | 21 4411 0240 | ||||
| Внешний вид | Гранулы от белого до светло-серого цвета | Порошок от белого до светло-серого цвета | Порошок с наличием гранул светло-серого цвета | ||
| Массовая доля углекислого бария, %, не менее | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | |
| Массовая доля влаги, % , не более | 0,05 | 0,1 | Не нормируется | ||
| Массовая доля не растворимого в соляной кислоте остатка, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| Массовая доля общей серы в пересчете на сульфатион, %, не более | 0,2 | 0,2 | Не нормируется | ||
|
Массовая доля хлоридов в пересчете на хлорион, %, не более |
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | |
| Массовая доля суммы кальция и магния, %, не более | Не нормируется | 0,2 | Не нормируется | ||
| Массовая доля натрия в пересчете на Na2CО3, %, не более | 0,8 | Не нормируется | " | ||
| Массовая доля суммы натрия и калия, %, не более | Не нормируется | 0,2 | " | ||
| Массовая доля стронция, %, не более | " | 0,25 | " | ||
| Магнитные включения размером более 250 мкм | Отсутствие | Не нормируется | " | ||
| Дисперсность продукта марки А: | |||||
| массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №1, 6К по ГОСТ 6613-86, % | 100 | Не нормируется | |||
| массовая доля остатка на сите с сеткой №1, 25К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 1 | " | |||
| массовая доля остатка на сите с сеткой №08К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 5 | " | |||
| массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №01К по ГОСТ 6613-86, не более | 15 | Не нормируется | |||
| продукта марки Б: | |||||
| массовая доля частиц размером менее 3 мкм, %, не менее | Не нормируется | 95 | Не нормируется | ||
| массовая доля частиц размером от 3 до 5 мкм, %, не более | " | 5 | " | ||
| продукта марки В: | |||||
| массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №2,5К по ГОСТ 6613-86, % , не менее | " | Не нормируется | 99,5 | 99,5 | |
Как заказать
Чтобы приобрести карбонат бария для предприятия, отправьте заявку менеджеру:
или позвоните:
Укажите: наименование, объём, город получения и требуемые сроки.
