Описание
Продукт представляет собой порошок белого цвета, нерастворимый в воде, кислотах и растворах едких щелочей.
Формула: BaCO3
Молекулярная масса — 197,35 г/моль.
Применение
Продукт применяется в следующих отраслях промышленности:
- электронной;
- целлюлозно-бумажной;
- строительных материалов;
- химической и других отраслях промышленности.
Характеристики
Наименование показателя | Норма для марки | ||||
---|---|---|---|---|---|
А ОКП 21 4411 0300 | Б ОКП 21 4411 0100 | В ОКП 21 4411 0200 | |||
1-й сорт | 2-й сорт | ||||
21 4411 0230 | 21 4411 0240 | ||||
Внешний вид | Гранулы от белого до светло-серого цвета | Порошок от белого до светло-серого цвета | Порошок с наличием гранул светло-серого цвета | ||
Массовая доля углекислого бария, %, не менее | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | |
Массовая доля влаги, % , не более | 0,05 | 0,1 | Не нормируется | ||
Массовая доля не растворимого в соляной кислоте остатка, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
Массовая доля общей серы в пересчете на сульфатион, %, не более | 0,2 | 0,2 | Не нормируется | ||
Массовая доля хлоридов в пересчете на хлорион, %, не более |
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
Массовая доля железа, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | |
Массовая доля суммы кальция и магния, %, не более | Не нормируется | 0,2 | Не нормируется | ||
Массовая доля натрия в пересчете на Na2CО3, %, не более | 0,8 | Не нормируется | " | ||
Массовая доля суммы натрия и калия, %, не более | Не нормируется | 0,2 | " | ||
Массовая доля стронция, %, не более | " | 0,25 | " | ||
Магнитные включения размером более 250 мкм | Отсутствие | Не нормируется | " | ||
Дисперсность продукта марки А: | |||||
массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №1, 6К по ГОСТ 6613-86, % | 100 | Не нормируется | |||
массовая доля остатка на сите с сеткой №1, 25К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 1 | " | |||
массовая доля остатка на сите с сеткой №08К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 5 | " | |||
массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №01К по ГОСТ 6613-86, не более | 15 | Не нормируется | |||
продукта марки Б: | |||||
массовая доля частиц размером менее 3 мкм, %, не менее | Не нормируется | 95 | Не нормируется | ||
массовая доля частиц размером от 3 до 5 мкм, %, не более | " | 5 | " | ||
продукта марки В: | |||||
массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №2,5К по ГОСТ 6613-86, % , не менее | " | Не нормируется | 99,5 | 99,5 |
Требования безопасности
По степени воздействия на организм человека углекислый барий в соответствии ГОСТ 12.1.007-76 относится к вредным веществам 1-го класса опасности. Предельно допустимая концентрация пыли углекислого бария в воздухе рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-88 — 0,5 мг/мГОСТ 2149-75 Барий углекислый технический. Углекислый барий пожаро- и взрывобезопасен.
Работы с углекислым барием должны выполняться в специальной одежде, специальной обуви и предохранительных приспособлениях в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.
Прием пищи и курение на рабочем месте не допускаются.
Производственные помещения и лаборатории, в которых проводятся работы с углекислым барием, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией для устранения пыли бария. Места пылеобразования должны быть оборудованы укрытиями с вытяжной вентиляцией.