Элемент | Химический состав, % | ||
Марка ИА-0 | Марка ИА-1 | Марка ИА-2 | |
ОКП 17 9461 3000 | ОКП 17 9461 1000 02 | ОКП 17 9461 2000 09 | |
Иридий, не менее | 99,98 | 99,95 | 99,90 |
Примеси, не более: | |||
платина, палладий, иридий, рутений, осмий (сумма) | 0,010 | 0,020 | 0,045 |
Золото | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Свинец | 0,004 | 0,005 | 0,010 |
Железо | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
Кремний | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
Барий | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
Магний |
0,001 | 0,001 | 0,003 |
Алюминий | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
Серебро | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
Никель | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Медь | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
Олово |
0,002 | 0,002 | 0,002 |
Титан |
0,002 |
0,005 | 0,010 |
Потери при прокаливании | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Иридий в порошке марок ИА-0,1,2 ГОСТ 12338-81
В наличии
Купить товар
Задать вопрос
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
![]() |
![]() |
![]() |
Товар сертифицирован |
Доставка по всей России |
Удобная оплата |
Купить товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.