Описание
Порошок от белого до светло-серого цвета.
Формула: BaCO3
Молекулярная масса — 197,35 г/моль.
Применение
Предназначен для электронной, целлюлозно-бумажной, строительных материалов, химической и других отраслей промышленности.
Характеристики
Наименование показателя | Норма для марки | |||
---|---|---|---|---|
А |
Б |
В |
||
1-й сорт |
2-й сорт |
|||
Внешний вид | гранулы от белого до светло-серого цвета | порошок от белого до светло-серого цвета | порошок с наличием гранул светло-серого цвета | |
Массовая доля углекислого бария, %, не менее | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,05 | 0,1 | не нормируется | |
Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Массовая доля общей серы в пересчете на сульфатион, %, не более | 0,2 | 0,2 | не нормируется | |
Массовая доля Хлоридов в пересчете на хлорион, %, не более | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
Массовая доля суммы кальция и магния, %, не более | не нормируется | 0,2 | не нормируется | |
Массовая доля натрия в пересчете на Na2CO3, %, не более | 0,8 | Не нормируется | — | |
Массовая доля суммы натрия и кальция, %, не более | не нормируется | 0,2 | — | |
Массовая доля стронция, %, не более | — | 0,25 | — | |
Магнитные включения размером более 250 мкм | отсутствие | не нормируется | — | |
Дисперсность продукта марки А: | ||||
массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №1, 6К по ГОСТ 6613-86, % | 100 | не нормируется | ||
массовая доля остатка на сите с сеткой №1, 25К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 1 | — | ||
массовая доля остатка на сите с сеткой №08К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 5 | — | ||
массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №01К по ГОСТ 6613-86, не более | 15 | — | ||
продукта марки Б: | ||||
массовая доля частиц размером менее 3 мкм, %, не менее | не нормируется | 95 | не нормируется | |
массовая доля частиц размером от 3 до 5 мкм, %, не более | — | 5 | — | |
продукта марки В: | ||||
массовая доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №2,5К по ГОСТ 6613-86, % , не менее | — | не нормируется | 99,5 | 99,5 |
Требования безопасности
По степени воздействия на организм человека карбонат бария в соответствии ГОСТ 12.1.007-76 относится к вредным веществам 1-го класса опасности.
Работы с карбонатом бария должны выполняться в специальной одежде, специальной обуви и предохранительных приспособлениях в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.
Прием пищи и курение на рабочем месте не допускаются.
Производственные помещения и лаборатории, в которых проводятся работы с карбонатом бария, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией для устранения пыли бария. Места пылеобразования должны быть оборудованы укрытиями с вытяжной вентиляцией.
Упаковка
Карбонат бария упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78, вложенные в четырехслойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226-88 или в бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226-88 с вложенными пленочными мешками-вкладышами по ГОСТ 19360-74, или в пятислойные бумажные мешки марки ПМ по ГОСТ 2226-88.