Описание
Продукт представляет собой белые тугоплавкие кристаллы, термически устойчивые, не растворимые в воде.
Формула: Nb2O5
Молекулярная масса — 265,81 г/моль.
Применение
Является промежуточным продуктом для изготовления металлического ниобия. Окись ниобия применяется в качестве компонента огнеупорных материалов, специальных стёкол. С помощью этого соединения создают керамику с высшим классом огнеупорности.
Оксид ниобия 99,0 мас. % мин., предназначен для использования в металлургической промышленности.
Физико-химические характеристики
|
|
Норма марки | |
|---|---|---|
|
НбО-Пт |
НбО-М |
|
| Внешний вид | Порошок белого цвета, не содержащий механических примесей | Порошок, не содержащий механических примесей |
| Массовая доля окиси алюминия (Al2O3), %, не более | 0,10 | 0,10 |
| Массовая доля окиси железа (Fe2O3), %, не более | 0,05 | 0,15 |
| Массовая доля двуокиси кремния (SiO2), %, не более | 0,08 | 0,10 |
| Массовая доля окиси кальция (СаО), %, не более | 0,10 | 0,10 |
| Массовая доля пятиокиси тантала (Ta2O5), %, не более | 0,07 | 0,07 |
| Массовая доля двуокиси титана (TiO2), %, не более | 0,05 | 0,01 |
| Массовая доля калия (K), %, не более | 0,05 | 0,10 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,05 | 0,10 |
| Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 0,02 | 0,10 |
| Массовая доля фтора (F), %, не более | 0,2 | 0,3 |
| Массовая доля серы (S), %, не более | 0,05 | не нормируется |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,2 | 0,5 |
| Массовая доля остатка на сите с сеткой №025, %, не более | не нормируется | 0,5 |
| Удельная поверхность, см²/г, не менее | то же | 4500 |
| Массовая доля трехокиси вольфрама (WO3), %, не более | не нормируется | 0,004 |
| Массовая доля трехокиси молибдена (Mo3), %, не более | то же | 0,004 |
