Наименование элемента | Массовая доля по маркам | ||
РдА-0 | РдА-1 | РдА-2 | |
Родий, не менее (по разности) | 99,97 | 99,95 | 99,90 |
Примеси, не более | |||
Платина, палладий, иридий, рутений (сумма) | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
Алюминий | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
Барий | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
Железо | 0,003 | 0,010 | 0,020 |
Золото | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Кремний | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
Магний | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
Медь | 0,003 | 0,005 | 0,020 |
Никель | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Олово | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Свинец | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
Серебро | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
Титан | 0,004 | 0,005 | 0,010 |
Потери массы при прокаливании | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
Родий в порошке РДА-0,1,2 ГОСТ 12342-2015
В наличии
Заказать товар
Задать вопрос
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
![]() |
![]() |
![]() |
Товар сертифицирован |
Доставка по всей России |
Удобная оплата |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.